145 Wp Camouflage Busch
HBS-145-72-5-010-CB
Technische Daten
| Moduldaten | |
| Max. Leistung P mpp (Wp*) | 145 W |
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 43,2 V |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 5,78 A |
| Nennspannung Umpp (V) | 34,4 V |
| Nennstrom Impp (A) | 5,08 A |
| NOCT (1000W/m2; AM 1,5; 25 °C) | ≥ 47 °C |
| Temperaturkoeffizienten der Zellen | |
| Kurzschlussstrom (Isc) | +0,10 %/ °C |
| Leerlaufspannung (VOC) | -0,38 %/ °C |
| Leistung Moduleffizienz | -0,47 %/ °C |
| Max Systemspannung | ≥ 11,3% |
| Umax (V) | 715 V |
| Rahmen | eloxiertes Aluminium |
| Solarzellen pro Modul | 72 (125 mm x 125 mm) |
| Gewicht | 15 kg |
| Modulabmessungen | 1580 x 808 x 35 mm |
| Anschlussdose | TÜV zert. Box, MC-Stecker, Kabel |
| Bypassdioden | 3 Stück |
| Testzertifikat | TÜV Rheinland IEC-61215, SK II |

